Inscripción gratuita en los Stüdienkolleges - socios.
Los colegios privados son un tipo de curso de preparación para los exámenes finales (FSP). Algunos colegios privados no están acreditados por el Estado para los exámenes, por lo que envían a sus alumnos a examinarse en las organizaciones del distrito administrativo. Las tasas de matrícula de los colegios privados oscilan entre 4.000 y 12.000 euros o más al año.
Sin embargo, hemos destacado algunas ventajas innegables:

diversidad
En su mayor parte, es geográfico. Cada año crece el número de Schudienkolleges privados. Así puedes elegir la ciudad que más te convenga.

plazo
Por regla general, puedes solicitar plaza en un colegio privado hasta mediados de septiembre o febrero, respectivamente. Si para entonces no has conseguido entrar en un colegio público, un colegio privado puede ser un aeródromo alternativo.

prueba de nivel
En colegios privados fuera de pruebas de acceso. Para ser admitido, sólo tendrá que demostrar sus conocimientos de idiomas de nivel B1/B2 con un certificado. Así ahorrará tiempo y dinero.
| studienkolleg | direcciones | conocimiento de idiomas | valor en euros |
|---|---|---|---|
| Instituto Freshman de Aquisgrán* - nuestros socios | M, T, W | B1 (90%) | 21.500 ¿qué incluye? |
| Rheinische Stüdienkolleg Bonn | M, T, W, G/S | В2 | 6.940 |
| Studienkolleg Paderborn* - nuestros socios | T, W | В1 | 8.000 |
| FHM Studienkolleg.* - nuestros socios | M, T, W | В1 | 10.570 |
| Studienkolleg Düsseldorf - nuestros socios | M, T, W, G | В1 | 5.995 |
| Studienkolleg NRW Colonia* - nuestros socios | M, T, W | В1 | 12.000 |
| Studienkolleg en Escuela Internacional de Negocios en Colonia y Potsdam - nuestros socios | T, W | В2 | 12.900 |
| Studienkolleg en Eckernförde* | M, T, W | В1 | 6500 |
| Studienkolleg Halle-Merseburg* | M, T, W, G/S | B1 | 10.000 |
| WBS Studienkolleg Magdeburg* | M, T, W | B1 | 6.960 |
| Colegio Europeo de Magderburgo* | T, W | В1 | 6.900 |
| Studienkolleg Jena* | T, W, M | В1 | 8.600 |
| Studienkolleg Leipzig* - nuestros socios | TI, WW | В1 | 5.200 |
| Studienkolleg TUDIAS Dresde* | M, T, W | В1 | 7.550 |
| Studienkolleg Mitweide* | TI, WW | В2 | 5.050 |
| Studienkolleg Glauchau* | T, W | В1 | 6.000 |
| Rheinische Stüdienkolleg Berlín | M, T, W, G/S | В2 | 6.940 |
| BIC Berlín - nuestros socios | T, W | В1 | 10.860 - 14.610 |
* El Studienkolleg está acreditado para el examen final (FSP)
