Зачисление в штудиенколлеги — партнеры бесплатно.
Частные штудиенколлеги — это своеобразные курсы подготовки к выпускному экзамену (FSP). Часть частных штудиенколлегов не имеют государственной аккредиации для проведения экзаменов, поэтому направляют своих учеников сдавать экзамены в организации при административном округе. Оплата за обучение в частном штудиенколлеге составит от 4.000€ до 12.000€+ в год.
Однако, мы выделили несколько неоспоримых преимуществ:

разнообразие
По большей части географическое. С каждым годом количество частных штудиенколлегов растет. Таким образом можно выбрать город, который придется вам по душе.

дедлайн
Как правило, документы в частные штудиенколлеги можно подавать до середины сентября или февраля соответственно. Если вам к этому моменту не удалось пройти в государственный штудиенколлег, то частный может стать запасным аэродромом.

вступительный тест
В частных штудиенколлегах не проводятся вступительные тесты. Для поступления необходимо лишь подтвердить знания языка на уровне В1/В2 сертификатом. Это сэкономит время средства.
| штудиенколлег | направления | знание языка | стоимость в € |
|---|---|---|---|
| Фрешман Институт Ахен* — наши партнеры | M, T, W | B1 (90%) | 21.500 что включено? |
| Рейнский Штудиенколлег Бонн | M, T, W, G/S | В2 | 6.940 |
| Штудиенколлег Падерборн* — наши партнеры | T, W | В1 | 8.000 |
| FHM Штудиенколлег* — наши партнеры | M, T, W | В1 | 10.570 |
| Штудиенколлег Дюссельдорф — наши партнеры | M, T, W, G | В1 | 5.995 |
| Штудиенколлег NRW Кельн* — наши партнеры | M, T, W | В1 | 12.000 |
| Штудиенколлег при Международной Школе Бизнеса в Кельне и Потсдаме — наши партнеры | T, W | В2 | 12.900 |
| Штудиенколлег в Эккернфёрде* | M, T, W | В1 | 6500 |
| Штудиенколлег Халле-Мерзебург* | M, T, W, G/S | B1 | 10.000 |
| WBS Штудиенколлег Магдебург* | M, T, W | B1 | 6.960 |
| Европейский Штудиенколлег Магдербург* | T, W | В1 | 6.900 |
| Штудиенколлег Йена* | T, W, M | В1 | 8.600 |
| Штудиенколлег Лейпциг* — наши партнеры | TI, WW | В1 | 5.200 |
| Штудиенколлег TUDIAS Дрезден* | M, T, W | В1 | 7.550 |
| Штудиенколлег Митвайда* | TI, WW | В2 | 5.050 |
| Штудиенколлег Глаухау* | T, W | В1 | 6.000 |
| Рейнский Штудиенколлег Берлин | M, T, W, G/S | В2 | 6.940 |
| BIC Берлин — наши партнеры | T, W | В1 | 10.860 — 14.610 |
* Штудиенколлег имеет аккредитацию для проведения выпускного экзамена (FSP)
