Частные штудиенколлеги – это своеобразные курсы подготовки к выпускному экзамену (FSP). Часть частных штудиенколлегов не имеют государственной аккредиации для проведения экзаменов, поэтому направляют своих учеников сдавать экзамены в организации при административном округе. Оплата за обучение в частном штудиенколлеге составит от 2.000€ до 10.000€ в год.
Однако, мы выделили несколько неоспоримых преимуществ:

разнообразие
По большей части географическое. С каждым годом количество частных штудиенколлегов растет. Таким образом можно выбрать город, который придется Вам по душе.

дедлайн
Как правило, документы в частные штудиенколлеги можно подавать до середины сентября или февраля соответственно. Если вам к этому моменту не удалось пройти в государственный штудиенколлег, то частный может сать запасным аэродромом.

вступительный тест
В частных штудиенколлегах не проводятся вступительные тесты. Для поступления необходимо лишь подтвердить знания языка на уровне В1/В2 сертификатом. Это точно сэкономит огромное количество нервных клеток.
штудиенколлег | направления | знание языка | стоимость* в € |
---|---|---|---|
Фрешман Институт Ахен | M, T, W | B1 (90%) | 19500 что включено? |
Рейнский Штудиенколлег Бонн | M, T, W, G/S | В2 | 5900 |
Штудиенколлег Алтан Бонн | M, T, W | В2 | 5850 |
Рейнская Частная Школа | M, T – Дуйсбург W, G – Дюссельдорф | В2 | 3500 |
Штудиенколлег Падерборн** | T, W | В1 | 7000 |
FHM Штудиенколлег** | M, T, W | В1 | 10570 |
Штудиенколлег Дюссельдорф | M, T, W, G | В1 | 5620 |
Штудиенколлег NRW Кельн** | M, T, W | В1 | 10590 |
Штудиенколлег при Международной Школе Бизнеса в Кельне и Потсдаме | T, W | В2 | 11400 |
Штудиенколлег в Эккернфёрде** | M, T, W | В1 | 5.500 |
Штудиенколлег Халле-Мерзебург | M, T, W, G/S | B1 | 6.000 |
Штудиенколлег Примус (Нюрнберг) | T, W | В2 | 7490 |
Штудиенколлег Магдебург** | M, T, W | B1 | 5800 – 6300 |
Европейский Штудиенколлег Магдербург | T, W | В1 | 6300 |
Штудиенколлег Йена** | T, W, M | В1 | 7000 |
Штудиенколлег Лейпциг** | TI, WW | В1 | 4000 |
Штудиенколлег TUDIAS Дрезден** | M, T, W | В1 | 7300 |
Штудиенколлег Митвайда** | TI, WW | В2 | 4800 |
Штудиенколлег Глаухау** | T, W | В1 | 5600 |
Рейнский Штудиенколлег Берлин | M, T, W, G/S | В2 | 5900 |
BIC Берлин | T | В1 | 9860 – 14810 |
** Штудиенколлег имеет аккредитацию для проведения выпускного экзамена (FSP)