Los colegios preuniversitarios estatales ofrecen matrícula gratuita a los estudiantes extranjeros. Durante la duración de sus estudios en un Stüdienkolleg, los estudiantes están formalmente matriculados" en la universidad a la que pertenece el Stüdienkolleg y pagan una tasa semestral de 100-350 € por semestre.
Algunos Stüdienkolleges cobran una tasa de 30-50 euros por realizar el examen de acceso.
-
Studienkolleg | direcciones | conocimientos lingüísticos | plazos de presentación | pruebas de acceso |
M, T, W, G, S | B2 | 15 de julio / 15 de enero | Alemán | |
T | B1 | 15 de julio / 15 de enero | Alemán, matemáticas | |
TI, WW (T, W para Baden-Württemberg) | B1 | 1 de mayo/1 de noviembre | T - Alemán, matemáticas, física W - Alemán, matemáticas, economía | |
M, T, W, G | B2 | 15 de julio / 15 de enero | G - Alemán M, T, W - alemán, matemáticas | |
TI, WW | В1 | 15 de julio / 15 de enero | Alemán, matemáticas | |
(TU Berlín) | T, W | B2 | 31 de julio / 4 de enero | Alemán, matemáticas |
(FU Berlín) | M, T, W, G/S | B2 | 15 julio/ -. | M, T, W - alemán, matemáticas G/S - Alemán |
M, T, W, G | B2 | 1 de marzo / 1 de septiembre | No se realizan pruebas de acceso | |
M, T, W, G | B1 | 1 de mayo / 1 de octubre | Alemán | |
T, G | B1 | 15 de abril / 15 de octubre | T - Alemán, matemáticas G - Alemán | |
Studienkolleg Kassel (cerrado a partir del verano de 2027) | ||||
M, T, W, G | B2 | 15 de abril / 15 de octubre | Alemán | |
T, W | B2 | 30 de junio/30 de noviembre | Alemán, matemáticas | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de julio / 15 de enero | M - Alemán, matemáticas, biología, química T, W - alemán, matemáticas G/S - Alemán, historia, ciencias sociales | |
T | B1 | 15 de mayo / 15 de octubre | Alemán, matemáticas | |
M, T, W, G | В2 | ~1 de mayo/. ~1 de noviembre | M, G - Alemán T - Alemán, matemáticas W - Alemán, Inglés | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de mayo / 15 de noviembre | M - matemáticas, biología T, W - matemáticas G/S - lingüística | |
T, W | В2 | 15 de abril / 15 de octubre | Alemán, matemáticas | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de julio / 15 de enero | G/S - Alemán M, T, W - alemán, matemáticas | |
TI, WW | В1 | 30 de abril/ 31 de octubre | Alemán, matemáticas | |
T, W, G | В1 | 15 de junio / 15 de noviembre | T, W - alemán, matemáticas G - Alemán | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de julio / 15 de enero | M - Alemán, biología, física, química T - Alemán, matemáticas, física G/S - alemán, inglés W - Alemán, matemáticas | |
TI, WW | В1 | 31 de marzo/ 30 de septiembre | Alemán, matemáticas | |
M, T, W, G/S | В1 | 31 de mayo/ 30 de noviembre | M, T, W - alemán, matemáticas G/S - Alemán |
