Os Stüdienkolleges estatais oferecem propinas gratuitas aos estudantes estrangeiros. Durante os seus estudos num Stüdienkolleg, os estudantes estão formalmente inscritos" na universidade a que pertence o Stüdienkolleg e pagam uma taxa semestral de 100-350 euros por semestre.
Alguns Stüdienkolleges cobram uma taxa de 30 a 50 euros pela realização do exame de admissão.
-
Escola Superior | direcções | competências linguísticas | prazos de apresentação | exames de admissão |
M, T, W, G, S | B2 | 15 de julho / 15 de janeiro | Língua alemã | |
T | B1 | 15 de julho / 15 de janeiro | alemão, matemática | |
TI, WW (T, W para Baden-Württemberg) | B1 | 1 de maio/ 1 de novembro | T - Alemão, matemática, física W - Alemão, matemática, economia | |
M, T, W, G | B2 | 15 de julho / 15 de janeiro | G - Alemão M, T, W - alemão, matemática | |
TI, WW | В1 | 15 de julho / 15 de janeiro | alemão, matemática | |
(TU Berlim) | T, W | B2 | 30 de junho/30 de novembro | alemão, matemática |
(FU Berlim) | M, T, W, G/S | B2 | 15 de julho/ -. | M, T, W - alemão, matemática G/S - Alemão |
M, T, W, G | B2 | 1 de março / 1 de setembro | Não são efectuados testes de acesso | |
M, T, W, G | B1 | 1 de maio / 1 de outubro | Língua alemã | |
T, G | B1 | 15 de abril / 15 de outubro | T - alemão, matemática G - Alemão | |
T, W | B1 | 30 de abril/-. | alemão, matemática | |
M, T, W, G | B2 | 15 de abril / 15 de outubro | Língua alemã | |
T, W | B2 | 30 de junho/30 de novembro | alemão, matemática | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de julho / 15 de janeiro | M - alemão, matemática, biologia, química T, W - alemão, matemática G/S - Alemão, história, estudos sociais | |
T | B1 | 15 de maio / 15 de outubro | alemão, matemática | |
M, T, W, G | В2 | ~1 de maio/. ~1 de novembro | M, G - alemão T - alemão, matemática W - Alemão, Inglês | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de maio / 15 de novembro | M - matemática, biologia T, W - matemática G/S - linguística | |
T, W | В2 | 15 de abril / 15 de outubro | alemão, matemática | |
M, T, W, G/S | В1 | 15 de julho / 15 de janeiro | G/S - Alemão M, T, W - alemão, matemática | |
TI, WW | В1 | 30 de abril/ 31 de outubro | alemão, matemática | |
T, W, G | В1 | 15 de junho / 15 de novembro | T, W - alemão, matemática G - Alemão | |
M, T, W, G/S | В2 | 15 de julho / 15 de janeiro | M - alemão, biologia, física, química T - Alemão, matemática, física G/S - Alemão, Inglês W - alemão, matemática | |
TI, WW | В1 | 31 de março/ 30 de setembro | alemão, matemática | |
M, T, W, G/S | В1 | 31 de maio/ 30 de novembro | M, T, W - alemão, matemática G/S - Alemão |
